CLAUDIO VIVES

VIDEO
UELN: 190.101.002.410.790 | ![]() |
GÉNERO | Macho |
FECHA NACIMIENTO | 16/1/2004 |
CAPA | Albina |
CAPA GENÉTICA | Ee AA CrCr |
PADRE | Cesar VI |
MADRE | Carmela V |
CRIADOR | Fernando Vives Bañuls |
APTITUD PARA LA REPRODUCCIÓN | Básica |
DATOS MORFOLÓGICOS | |
ALZADA | 166 cm |
LONGITUD | 163 cm |
PERÍMETRO RODILLA | 33 cm |
PERÍMETRO CAÑA | 26 cm |
TIPO DE DOMA | Paseo |
OTROS DATOS
Destaca por su buen caracter, crines abundantes y figura elegante.